Furadeira Reversível AT-4036 – PUMA
Ref AT4036
| Mandril | 3/8″ |
|---|---|
| Entrada de Ar | 1/4″ (F) |
| Velocidade | 1.800 RPM |
| Ref. Aprox. Torque | 0,459 KGFM |
| Peso | 1,1 Kg |
| Cons. de Ar Inst. | 0,38 PCS ou 10,85 L/seg |
| Pressão de Trab. | 90 PSI |
Características Técnicas
| Mandril | 3/8″ |
|---|---|
| Entrada de Ar | 1/4″ (F) |
| Velocidade | 1.800 RPM |
| Ref. Aprox. Torque | 0,459 KGFM |
| Peso | 1,1 Kg |
| Cons. de Ar Inst. | 0,38 PCS ou 10,85 L/seg |
| Pressão de Trab. | 90 PSI |
Acessórios para Furadeira Reversível AT-4036 – PUMA
Produtos relacionados
Relacionados e recomendados
Nossos produtos contam com a Celmar Service
- Manutenção e consertos das máquinas de nossa linha técnica
- Manutenção e consertos de Ferramentas Elétricas e afins
- Fornecimento de Peças de Reposição (originais) para as máquinas de nossa linha técnica
- Centro de Solda para Serras de Fita (Junho/2019)
- Reafiação e recuperação de Ferramentas de Corte em Metal-Duro (2º semestre de 2.020)
Depoimentos








