Torquímetro com relógio ADS
Ref ADS
Descrição
Fotos
Video
Manual
Descrição
Especificações:
Corpo e cabo em alumínio, encaixe e mecanismo interno em aço especial, empunhadura ergonômica em polímero termoplástico, visor em acrílico. Encaixe com acabamento escurecido e corpo com acabamento em pintura.
- Encaixe quadrado duplo com catraca 1/4″ ( 6,35 mm) e 3/8″ (9,52 mm), conforme norma DIN 3120, permitindo aplicação de torque no sentido horário (direita) e anti-horário (esquerda).
- Torquímetro classificado conforme norma DIN EN ISO 6789, acompanhado com certificado de verificação.
- Exatidão de ± 3% do valor obtido em qualquer ponto da escala, a especificação da norma é ± 4%.
Possui proteção contra sobrecarga de torque. Os torquímetros que possuem a letra S na sua referência, possuem sinal áudio visual, para alertar o operador quando o torque desejado é atingido. Acondicionado em estojo.
Dicas de segurança:
- Respeite as normas profissionais de segurança e o uso dos EPIs.
- O torquímetro deverá sofrer calibração a cada 5.000 ciclos de trabalho, ou a cada seis meses, após o início do uso, (o que ocorrer primeiro). Após quedas ou choques violentos, após sobrecargas, após reparos e quando ocorrer dúvida no resultado encontrado.
- Quando o torquímetro necessitar de manutenção ou calibração, solicitamos enviar para análise na Assistência Técnica da Qualidade Gedore.
- Respeite o limite de torque estabelecido para cada o torquímetro.
- Recomendamos utilizar com frequência o limite máximo de 80% da capacidade de torque do torquímetro, evitando desgaste prematuro.
- Após utilização do torquímetro, recomendamos retornar o início da escala, evitando danos ao instrumento.
- Use o torquímetro perpendicular ao eixo do parafuso e/ou porca. Isto aumentará a vida útil do torquímetro e tornará a operação mais segura.
- Indicado para utilização com soquetes e chaves soquetes com encaixe quadrado interno de 1/4″ ou 3/8″, de acordo com o modelo.
- Não exponha o torquímetro ao calor excessivo, para não comprometer as características do produto.
- Não utilize tubos ou extensões para obter maior torque.
- Não golpeie o torquímetro.
- Não altere a forma original do torquímetro.
- Não exponha / armazene o torquímetro em ambientes ácidos, úmidos ou salinos.
- Após o uso limpe visando prolongar a vida útil e garantir o bom funcionamento do torquímetro.
Modelos:
Código | Referência | Sinal | Pol” | N.m | Ibf.pol | Ibf.pé | N.m | Ibf.pol | Ibf.pé | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | lw mm | kg |
052.251 | ADS 4 | NÃO | 1/4 | 0,8 – 4 | jul/35 | – | 0,1 | 1 | – | 35 | 10 | 244 | – | – | 61 | 188 | 0,52 |
052.277 | ADS 4 S | SIM | 1/4 | 0,8 – 4 | jul/35 | – | 0,1 | 1 | – | 35 | 10 | 244 | – | – | 61 | 188 | 0,520 |
052.330 | ADS 8 | NÃO | 1/4 | 1,6 – 8 | 14 – 75 | – | 0,25 | 1 | – | 35 | 10 | 244 | – | – | 61 | 188 | 0,520 |
052.458 | ADS 8 S | SIM | 1/4 | 1,6 – 8 | 14 – 75 | – | 0,25 | 1 | – | 35 | 10 | 244 | – | – | 61 | 188 | 0,520 |
052.252 | ADS 12 D | NÃO | 1/4 | 2,4 – 12 | 24 – 120 | – | 0,5 | 2 | – | 35 | 10 | 244 | – | – | 61 | 188 | 0,520 |
052.278 | ADS 12 DS | SIM | 1/4 | 2,4 – 12 | 24 – 120 | – | 0,5 | 2 | – | 35 | 10 | 244 | – | – | 61 | 188 | 0,520 |
052.331 | ADS 12 A | NÃO | 3/8 | 2,4 – 12 | 24 – 120 | – | 0,5 | 2 | – | 35 | 10 | 244 | – | – | 70 | 188 | 0,520 |
052.459 | ADS 12 AS | SIM | 3/8 | 2,4 – 12 | 24 – 120 | – | 0,5 | 2 | – | 35 | 10 | 244 | – | – | 70 | 188 | 0,520 |
052.253 | ADS 25 | NÃO | 3/8 | 5-25 | 48 – 240 | – | 1 | 10 | – | 35 | 10 | 244 | – | – | 70 | 188 | 0,520 |
052.279 | ADS 25 S | SIM | 3/8 | 5-25 | 48 – 240 | – | 1 | 10 | – | 35 | 10 | 244 | – | – | 70 | 188 | 0,520 |
052.332 | ADS 25 F | NÃO | 3/8 | 5-25 | – | 4-20 | 1 | – | 0,5 | 35 | 10 | 244 | – | – | 70 | 188 | 0,520 |
052.460 | ADS 25 FS | SIM | 3/8 | 5-25 | – | 4-20 | 1 | – | 0,5 | 35 | 10 | 244 | – | – | 70 | 188 | 0,520 |
052.254 | ADS 40 | NÃO | 3/8 | 8-40 | 72 – 360 | – | 1 | 10 | – | 35 | 10 | 244 | – | – | 70 | 188 | 0,520 |
052.280 | ADS 40 S | SIM | 3/8 | 8-40 | 72 – 360 | – | 1 | 10 | – | 35 | 10 | 244 | – | – | 70 | 188 | 0,520 |
052.333 | ADS 40 F | NÃO | 3/8 | 8-40 | – | 06-30 | 1 | – | 1 | 35 | 10 | 244 | – | – | 70 | 188 | 0,520 |
052.461 | ADS 40 FS | SIM | 3/8 | 8-40 | – | 06-30 | 1 | – | 1 | 35 | 10 | 244 | – | – | 70 | 188 | 0,520 |
Fotos
Video
Manual
Acessórios para Torquímetro com relógio ADS
Produtos relacionados
Relacionados e recomendados
Nossos produtos contam com a Celmar Service
Celmar Service é um programa especial de manutenção desenvolvido para etc etc etc fazer um pequeno texto para mostrar que a Celmar garante a qualidade e que o cliente pode contar.
- Manutenção e consertos das máquinas de nossa linha técnica
- Manutenção e consertos de Ferramentas Elétricas e afins
- Fornecimento de Peças de Reposição (originais) para as máquinas de nossa linha técnica
- Centro de Solda para Serras de Fita (Junho/2019)
- Reafiação e recuperação de Ferramentas de Corte em Metal-Duro (2º semestre de 2.020)
Depoimentos