Chave Fixa de uma Boca
Ref VDE 894
Descrição
Fotos
Video
Manual
Descrição
Especificações:
Aço Gedore-Vanadium. Acabamento escurecido até a medida de 38 mm e a partir da medida 41 mm, as chaves são jateadas e oleadas. Os itens de 10 a 120 mm apresentam furo na extremidade do cabo.
Dicas de segurança:
- Respeite as normas profissionais de segurança e o uso dos EPIs.
- Sempre utilize a chave com a bitola correspondente a bitola do parafuso ou porca, para que não haja folga e não danifique a chave e o fixador.
- Use a chave perpendicular ao eixo do parafuso e/ou porca. Isto aumentará a vida útil da chave fixa de uma boca e tornará a operação mais segura.
- Respeite o limite de torque estabelecido em norma para cada bitola da chave fixa de uma boca.
- Não exponha a chave fixa de uma boca ao calor excessivo, para não comprometer as características do produto.
- Não utilize tubos ou extensões para obter maior torque.
- Não golpeie as chaves fixas de uma boca.
- Não altere a forma original da chave fixa de uma boca.
- Não exponha / armazene a chave fixa de uma boca em ambientes ácidos, úmidos ou salinos.
- Após o uso limpe visando prolongar a vida útil e garantir o bom funcionamento da chave.
Tabela de informações:
Código | Referência | mm | mm | L mm | a mm | b mm | |
005.501 | 894 – 6 MM | 6 | 73 | 3,2 | 15,5 | 0,010 | |
005.503 | 894 – 8 mm | 8 | 94 | 3,5 | 19 | 0,015 | |
005.504 | 894 – 9 mm | 9 | 100 | 4 | 20 | 0,017 | |
005.505 | 894 – 10 mm | 10 | 106 | 4,5 | 22 | 0,022 | |
005.506 | 894 – 11 mm | 11 | 112 | 5 | 24,5 | 0,029 | |
005.490 | 894 – 12 mm | 12 | 125 | 5,3 | 28,5 | 0,035 | |
005.491 | 894 – 13 mm | 13 | 130 | 5,8 | 30,5 | 0,04 | |
005.492 | 894 – 14 mm | 14 | 140 | 5,8 | 32,5 | 0,04 | |
005.493 | 894 – 15 mm | 15 | 150 | 5,8 | 36,0 | 0,045 | |
005.494 | 894 – 16 mm | 16 | 150 | 6,3 | 37,0 | 0,05 | |
005.495 | 894 – 17 mm | 17 | 155 | 6,3 | 39,0 | 0,07 | |
005.513 | 894 – 18 mm | 18 | 165 | 6,2 | 38,0 | 0,067 | |
005.496 | 894 – 19 mm | 19 | 170 | 7,3 | 43,0 | 0,08 | |
005.515 | 894 – 22 mm | 22 | 193 | 8,0 | 46,0 | 0,113 | |
005.516 | 894 – 24 mm | 24 | 217 | 9,0 | 50,0 | 0,154 | |
* | 005.517 | 894 – 25 mm | 25 | 217 | 9,0 | 52,0 | 0,142 |
005.518 | 894 – 27 mm | 27 | 239 | 9,8 | 56,0 | 0,199 | |
005.519 | 894 – 30 mm | 30 | 263 | 10,8 | 62,0 | 0,249 | |
005.520 | 894 – 32 mm | 32 | 275 | 11,8 | 66,0 | 0,374 | |
005.540 | 894 – 34 mm | 34 | 290 | 12,3 | 70,0 | 0,365 | |
005.521 | 894 – 36 mm | 36 | 305 | 12,8 | 74,0 | 0,392 | |
* | 005.522 | 894 – 38 mm | 38 | 305 | 12,8 | 74,0 | 0,406 |
005.523 | 894 – 41 mm | 41 | 344 | 13,8 | 84,0 | 0,568 | |
005.524 | 894 – 46 mm | 46 | 380 | 14,8 | 94,0 | 0,704 | |
005.525 | 894 – 50 mm | 50 | 413 | 15,8 | 102,0 | 0,956 | |
005.526 | 894 – 55 mm | 55 | 459 | 16,8 | 112,0 | 1,125 | |
005.527 | 894 – 60 mm | 60 | 494 | 17,7 | 122,0 | 1,439 | |
005.528 | 894 – 65 mm | 65 | 528 | 18,7 | 132,0 | 1,686 | |
005.529 | 894 – 70 mm | 70 | 572 | 19,7 | 142,0 | 2,111 | |
005.530 | 894 – 75 mm | 75 | 610 | 20,7 | 152,0 | 2,782 | |
005.531 | 894 – 80 mm | 80 | 645 | 21,7 | 162,0 | 2,905 | |
005.532 | 894 – 85 mm | 85 | 690 | 23,0 | 173,0 | 3,895 | |
* | 005.533 | 894 – 90 mm | 90 | 690 | 23,0 | 173,0 | 3,72 |
* | 005.534 | 894 – 95 mm | 95 | 847 | 25,0 | 195,0 | 6,335 |
* | 005.535 | 894 – 100 mm | 100 | 847 | 25,0 | 195,0 | 6,125 |
* | 005.536 | 894 – 105 mm | 105 | 1000 | 29,0 | 217,0 | 8,905 |
* | 005.537 | 894 – 110 mm | 110 | 1000 | 29,0 | 217,0 | 8,65 |
* | 005.538 | 894 – 115 mm | 115 | 1000 | 29,0 | 217,0 | 8,48 |
* | 005.539 | 894 – 120 mm | 120 | 1000 | 29,0 | 220,0 | 8,26 |
* | 005.541 | 894 – 125 mm | 125 | 1000 | 29,0 | 220,0 | 8,345 |
* | 005.542 | 894 – 130 mm | 130 | 1000 | 29,0 | 225,0 | 8,23 |
* | 005.543 | 894 – 135 mm | 135 | 1000 | 29,0 | 225,0 | 7,775 |
* Item não normatizado.
Fotos
Video
Manual
Acessórios para Chave Fixa de uma Boca
Produtos relacionados
Relacionados e recomendados
Nossos produtos contam com a Celmar Service
Celmar Service é um programa especial de manutenção desenvolvido para etc etc etc fazer um pequeno texto para mostrar que a Celmar garante a qualidade e que o cliente pode contar.
- Manutenção e consertos das máquinas de nossa linha técnica
- Manutenção e consertos de Ferramentas Elétricas e afins
- Fornecimento de Peças de Reposição (originais) para as máquinas de nossa linha técnica
- Centro de Solda para Serras de Fita (Junho/2019)
- Reafiação e recuperação de Ferramentas de Corte em Metal-Duro (2º semestre de 2.020)
Depoimentos