Kit Testador e analisador de desempenho fotovoltaico SMFT-1000
Testador e analisador de desempenho multifuncional fotovoltaico e traçador de curva I-V Fluke
Principais recursos
- Solução completa de testes para sistemas fotovoltaicos, atendendo às normas IEC 62446-1 para testes de Categoria 1 e Categoria 2
- Medição de tensão de circuito aberto (VOC) de até 1000 V CC no módulo/encadeamento fotovoltaico
- Medição de corrente de curto-circuito (ISC) de até 20 A CC no módulo/encadeamento fotovoltaico
- Os resultados da curva I-V no local comparam os dados da curva I-V do fabricante com os dados medidos na tela do analisador
- Compatível com o software de gerenciamento de dados Fluke TruTest™
Informações gerais sobre o produto: Kit de instrumentos solares SMFT-1000: Testador e analisador de desempenho multifuncional fotovoltaico e traçador de curva I-V Fluke
A solução completa de testes para verificar o desempenho e a segurança de sistemas fotovoltaicos e agilizar a geração de relatórios para o cliente.
Teste se os sistemas fotovoltaicos estão funcionando com a potência de saída ideal, bem como operando com segurança, com o testador multifuncional Fluke SMFT-1000 com traçado de curva I-V.
Desenvolvido para profissionais do setor fotovoltaico, que prestem serviços de instalação, comissionamento e manutenção para sistemas operando em até 1.000 V CC, o SMFT-1000 oferece uma solução completa de testes fotovoltaicos em conformidade com a norma IEC 62446-1.
Por meio do software TruTest™ da Fluke, os dados de medição dos testes de instalação e comissionamento da unidade de geração solar podem ser facilmente importados, organizados e analisados para gerar relatórios sem esforço e sem precisar levar um notebook ao local.
Recursos críticos de teste para inspeção periódica de sistemas fotovoltaicos
Testes de segurança de sequência completa, conforme IEC 62446-1 – Categoria 1:
- Resistência do aterramento de proteção (Rpe)
- Tensão em circuito aberto (Voc)
- Corrente de curto-circuito (Isc)
- Resistência de isolamento (Rins)
- Polaridade
Testes de desempenho do sistema e ROI, conforme IEC 62446-1 – Categoria 2:
- Traçado de curva I-V e análise por software, com o TruTest
- Irradiância, temperatura, inclinação, direção cardinal
Analisador multifuncional fotovoltaico Fluke SMFT-1000 | |||
Resistência do condutor de proteção (RLo) | |||
Faixa de exibição | Faixa de medição | Resolução | Exatidão |
0,00 Ω – 19,99 Ω | 0,20 Ω – 19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% + 2 dígitos) |
20,0 Ω- 199,9 Ω | 20,0 Ω – 199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% + 2 dígitos) |
200 Ω – 2000 Ω | 200 Ω – 2000 Ω | 1 Ω | ±(5% + 2 dígitos) |
Corrente de teste | ≥ 200 mA (≤ 2Ω + Rcomp) | ||
Tensão de teste | 4 V CC … 10 V CC | ||
Inversão de polaridade | Sim | ||
Zeragem de ponta de prova (Rcomp) | Até 3 Ω | ||
Módulo/encadeamento fotovoltaico, tensão de circuito aberto (Voc) | |||
Faixa de exibição | Faixa de medição | Resolução | Exatidão |
0,0 V – 99,9 V | 5,0 V – 99,9 V | 0,1 V | ±(0,5% + 2 dígitos) |
100 V – 1000 V | 100 V – 1000 V | 1 V | ±(0,5% + 2 dígitos) |
Teste de polaridade | Sim | ||
Módulo/encadeamento fotovoltaico, corrente de curto-circuito (Isc) | |||
Faixa de exibição | Faixa de medição | Resolução | Exatidão |
0,0 A – 20,0 A | 0,2 A – 20,0 A | 0,1 A | ±(1% + 2 dígitos) |
Resistência de isolamento (RINS) | |||
Faixa de exibição | Faixa de medição | Resolução | Exatidão |
0,00 MΩ – 99,99 MΩ | 0,20 MΩ – 99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(5% + 5 dígitos) |
100,0 MΩ – 199,9 MΩ | 100,0 MΩ – 199,9 MΩ | 0,1 MΩ | ±(10% + 5 dígitos) |
200 MΩ – 999 MΩ | 200 MΩ – 999 MΩ | 1 MΩ | ±(20% + 5 dígitos) |
Faixa de medição | Resolução | Exatidão | |
Tensão de teste sem carga | 50 V / 100 V / 250 V, até 199,9 MΩ 500 V / 1000 V, até 999 MΩ |
1 V | 0% a +20% |
Tensão de teste em ≥ 1 mA | 250 V, em 250 kΩ 500 V, em 500 kΩ 1000 V, em 1 MΩ |
1 V | 0% a +10% |
Corrente de teste | Mín. 1 mA (em 250 kΩ / 500 kΩ / 1 MΩ) Máx. 1,5 mA (curto-circuito) |
||
Verificação de diodo de bloqueio (Vbd) | |||
Faixa de exibição | Faixa de medição | Resolução | Exatidão |
0,00 V CC – 6,00 V CC | 0,50 V CC – 6,00 V CC | 0,01 V CC | ±(5% + 10 dígitos) |
Dispositivo de proteção contra picos (SPD) | |||
Faixa de exibição | Faixa de medição | Resolução | Exatidão |
0 V CC – 1000 V CC | 50 V CC – 1000 V CC | 1 V CC | ±(10% + 5 dígitos) |
Medição de tensão CA/CC por meio de soquetes de teste de 4 mm | |||
Faixa de exibição | Faixa de medição | Resolução | Exatidão |
0,0 V CA – 99,9 V CA | 5,0 V CA – 99,9 V CA | 0,1 V | ±(2,5% + 2 dígitos) |
100 V CA – 700 V CA | 100 V CA – 700 V CA | 1 V | ±(2,5% + 2 dígitos) |
0,0 V DC – 99,9 V DC | 5,0 V CC – 99,9 V CC | 0,1 V | ±(2,5% + 2 dígitos) |
100 V CC – 1000 V CC | 100 V CC – 1000 V CC | 1 V | ±(2,5% + 2 dígitos) |
Detecção de CA/CC | Sim (automática) | ||
Verificação de polaridade +/- | Sim | ||
Corrente CA / CC com a garra i100 | |||
Faixa de exibição | Faixa de medição | Resolução | Exatidão (CC, CA 50 Hz/60 Hz) |
0,0 A CC – 100 A CC | 1,0 A CC – 100 A CC | 0,1 A | ±(5% + 2 dígitos) * |
0,0 A CA – 100 A CA TRMS | 1,0 A CA – 100 A CA TRMS | 0,1 A | ±(5% + 2 dígitos) * |
* Tolerâncias da garra i100 não incluídas | |||
Tolerâncias da garra i100 | |||
Faixa de exibição | Faixa de medição | Sinal de saída | Exatidão (CC, CA 50 Hz/60 Hz) |
N/A | 1 A – 100 A CC ou CA < 1 kHz | 10 mV/A CA/CC | ±(1,5% + 0,1 A) |
Medição de potência CA/CC (com a garra i100) | |||
Faixa de exibição | Faixa de medição | Resolução | Exatidão (CC, CA 50 Hz/60 Hz) |
0,0 V CA – 700 V CA 0,0 V CC – 1000 V CC |
5,0 V CA – 700 V CA 5,0 V CC – 1000 V CC |
0,1 V | ±(2,5% + 2 dígitos) |
0 A CA/CC – 100 A CA/CC | 1 A CA/CC – 100 A CA/CC | 0,1 A | ±(6,5% + 3 dígitos) |
0 kW/kVA – 100 kW/kVA | 5 kW/kVA – 100 kW/kVA | 1 kW/kVA | ±(10% + 4 dígitos) |
Especificações gerais | |||
Tamanho do SMFT-1000 | 10 cm x 25,0 cm x 12,5 cm (3,8 pol. x 9,8 pol. x 4,9 pol.) | ||
Peso do SMFT-1000 | 1,4 kg (3,09 lb) | ||
Bateria | 6 pilhas AA, IEC LR6 | ||
Temperatura de operação | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) | ||
Temperatura de armazenagem | -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F) sem baterias | ||
Altitude de operação | até 2000 m | ||
Altitude de armazenagem | até 2000 m | ||
Segurança | |||
Analisador fotovoltaico SMFT-1000 | IEC 61010-1 Grau de poluição 2 IEC 61010-2-034 CAT III 1000 V CC, CAT III 700 V CA |
||
Garra de corrente i100 | IEC 61010-2-032, Tipo D (para condutores isolados), 1000 V | ||
Acessórios | IEC 61010-031 | ||
TL1000-MC4 | CAT III 1500 V, 20 A | ||
Sonda remota TP1000 (com tampa) | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A | ||
Sonda remota TP1000 (sem tampa) | CAT II 1000 V, 10 A | ||
Pontas de prova TL1000 | CAT III 1000 V, 10 A | ||
Pontas de prova TL1000/30M | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 5 A (no carretel), 10 A (totalmente estendido) |
||
Pontas de prova TP74 (com tampa) | CAT III 1000 V, 10 A | ||
Pontas de prova TP74 (sem tampa) | CAT II 1000 V, 10 A | ||
Garras-jacaré AC285 | CAT III 1000 V, 10 A | ||
Desempenho | IEC 61557-1, IEC 61557-2, IEC 61557-4, IEC 61557-10 | ||
Compatibilidade eletromagnética (EMC) | |||
Internacionais | IEC 61326-1: Ambiente eletromagnético portátil, CISPR 11: Grupo 1, Classe A Grupo 1: O equipamento intencionalmente gera e/ou usa energia de radiofrequência acoplada condutivamente, a qual é indispensável ao funcionamento interno do próprio equipamento. Classe A: O equipamento é adequado para uso em todos os estabelecimentos, exceto os residenciais e os diretamente conectados a uma rede elétrica de baixa tensão que abasteça edifícios usados para fins residenciais. Pode haver dificuldades para garantir a compatibilidade eletromagnética em outros ambientes, devido a interferências conduzidas e irradiadas. Cuidado: Esse equipamento não se destina a uso em ambientes residenciais e pode não fornecer a proteção adequada para a recepção de rádio nesses ambientes. |
||
Módulo de rádio sem fio | |||
Faixa de frequência | 2,402 GHz a 2,480 GHz | ||
Potência de saída | 8 dBm |
Produtos relacionados
Nossos produtos contam com a Celmar Service
Celmar Service é um programa especial de manutenção desenvolvido para etc etc etc fazer um pequeno texto para mostrar que a Celmar garante a qualidade e que o cliente pode contar.
- Manutenção e consertos das máquinas de nossa linha técnica
- Manutenção e consertos de Ferramentas Elétricas e afins
- Fornecimento de Peças de Reposição (originais) para as máquinas de nossa linha técnica
- Centro de Solda para Serras de Fita (Junho/2019)
- Reafiação e recuperação de Ferramentas de Corte em Metal-Duro (2º semestre de 2.020)